| الإجراء | السعر في أمريكا | السعر في بريطانيا | أستراليا | الصين (ويلميت) | التوفير |
|---|---|---|---|---|---|
| جراحة مجازة القلب | $120,000 | £40,000–60,000 | A$90,000–130,000 | $25,000–35,000 | ~70% |
| استبدال الركبة | $50,000 | £12,000–20,000 | A$35,000–50,000 | $10,000–15,000 | ~70% |
| استبدال الورك | $40,000–55,000 | £14,000–22,000 | A$30,000–45,000 | $9,000–13,000 | 72–78% |
| علاج الخصوبة (أطفال الأنابيب) | $20,000 | £8,000 | A$12,000–18,000 | $4,000–6,000 | ~70% |
| زراعة الأسنان (للسن الواحدة) | $4,500 | £2,500 | A$4,000–6,000 | $800–1,200 | ~75% |
| فحص جسم كامل | $3,000 | £1,500 | A$3,000–5,000 | $300–600 | ~80% |
| العلاج بالبروتون | $80,000–120,000 | £40,000–70,000 | Limited | $25,000–45,000 | 60–70% |
| تجميل الأنف | $8,000–15,000 | £5,000–10,000 | A$10,000–16,000 | $2,000–4,500 | 65–75% |
تدفع رسوم المستشفى مباشرة في الصراف بنفس سعر المواطنين الصينيين.
WellMeet تفرض رسومًا خدمية ثابتة، لا نسبة أبدًا من تكاليف العلاج.
احصل على تفاصيل التكلفة الكاملة قبل السفر.
احصل على تقدير التكلفة المجاني والاستشارة اليوم. بدون التزام. رد خلال 4 ساعات.
متوافق مع GDPR | بيانات آمنة | بدون التزامات