| 치료 항목 | 미국 가격 | 영국 가격 | 호주 | 중국 (WellMeet) | 절감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심장 우회 수술 | $120,000 | £40,000–60,000 | A$90,000–130,000 | $25,000–35,000 | ~70% |
| 무릎 관절 치환술 | $50,000 | £12,000–20,000 | A$35,000–50,000 | $10,000–15,000 | ~70% |
| 고관절 치환술 | $40,000–55,000 | £14,000–22,000 | A$30,000–45,000 | $9,000–13,000 | 72–78% |
| 시험관 시술 | $20,000 | £8,000 | A$12,000–18,000 | $4,000–6,000 | ~70% |
| 치과 임플란트 (1개) | $4,500 | £2,500 | A$4,000–6,000 | $800–1,200 | ~75% |
| 전신 건강검진 | $3,000 | £1,500 | A$3,000–5,000 | $300–600 | ~80% |
| 양성자 치료 | $80,000–120,000 | £40,000–70,000 | Limited | $25,000–45,000 | 60–70% |
| 코 성형 | $8,000–15,000 | £5,000–10,000 | A$10,000–16,000 | $2,000–4,500 | 65–75% |
병원 비용은 중국 현지 환자와 동일한 가격으로 수납창구에서 직접 결제합니다.
WellMeet은 고정 서비스 요금만 부과하며 의료비의 일정 비율을 절대 받지 않습니다.
여행 전에 상세한 비용 내역을 제공합니다.
오늘 무료 비용 견적과 상담을 받으세요. 의무 없음. 4시간 이내 응답.
GDPR 준수 | 데이터 보안 | 의무 없음