| 治疗项目 | 美国价格 | 英国价格 | 澳大利亚 | 中国(禄见) | 节省比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心脏搭桥手术 | $120,000 | £40,000–60,000 | A$90,000–130,000 | $25,000–35,000 | ~70% |
| 膝关节置换 | $50,000 | £12,000–20,000 | A$35,000–50,000 | $10,000–15,000 | ~70% |
| 髋关节置换 | $40,000–55,000 | £14,000–22,000 | A$30,000–45,000 | $9,000–13,000 | 72–78% |
| 试管婴儿疗程 | $20,000 | £8,000 | A$12,000–18,000 | $4,000–6,000 | ~70% |
| 牙科种植(每颗) | $4,500 | £2,500 | A$4,000–6,000 | $800–1,200 | ~75% |
| 全身健康体检 | $3,000 | £1,500 | A$3,000–5,000 | $300–600 | ~80% |
| 质子治疗 | $80,000–120,000 | £40,000–70,000 | Limited | $25,000–45,000 | 60–70% |
| 鼻整形手术 | $8,000–15,000 | £5,000–10,000 | A$10,000–16,000 | $2,000–4,500 | 65–75% |
医疗费用直接在医院收费处支付,与中国本地患者同价。
WellMeet收取固定服务费,绝不按医疗费用比例收取任何额外费用。
出发前获取详细费用明细,无任何隐形消费。